<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taxnav</title>
	<atom:link href="http://www.taxnav.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taxnav.de</link>
	<description>Geld ist unsere Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 08:10:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Die VISA Karte wird in Hotels gern gesehen</title>
		<link>http://www.taxnav.de/die-visa-karte-wird-in-hotels-gern-gesehen/</link>
		<comments>http://www.taxnav.de/die-visa-karte-wird-in-hotels-gern-gesehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Camaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bequem bezahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Die VISA Karte ist sicher]]></category>
		<category><![CDATA[keine Fremdwährungsbestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxnav.de/die-visa-karte-wird-in-hotels-gern-gesehen/</guid>
		<description><![CDATA[Fotograf © manwalk / pixelio.de Viele Menschen informieren sich dank der Transparenz des Internets über ihren Traumurlaub und buchen den Flug und das Hotel individuell ohne auf die manchmal doch recht teuren Angebote der Reiseveranstalter angewiesen zu sein. Vor der Einführung war dies noch wesentlich komplizierter, denn die Fremdwährung des Urlaubsortes musste erst aufwendig bestellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotograf <span>© manwalk  / pixelio.de</span></p>
<p>Viele Menschen informieren sich dank der Transparenz des Internets über ihren Traumurlaub und buchen den Flug und das Hotel individuell ohne auf die manchmal doch recht teuren Angebote der Reiseveranstalter angewiesen zu sein. Vor der Einführung war dies noch wesentlich komplizierter, denn die Fremdwährung des Urlaubsortes musste erst aufwendig bestellt und dann geliefert werden. Heute ist es viel bequemer und einfacher: Sofern das Limit es zu lässt kann <a href="https://www.volkswagenbank.de/de/privatkunden.html" target="_blank">mit seiner VISA Karte in den Urlaub</a> fahren. Dabei muss man nicht an viele ausländische Scheine und Münzen denken, sondern kann bequem mit Plastik bezahlen. Dabei ist VISA eines von den drei weltweit führenden Unternehmen , deren Karten beinahe überall anerkannt und zur Zahlung akzeptiert werden. Auch für den Hotelier ist die Zahlung mit Karte wesentlich angenehmer. Denken Sie an Länder wie die USA, bei denen &#8220;gerade&#8221; Netto-Preise angegeben werden und dann noch eine City Tax auf die Hotelpreise aufgeschlagen werden muss. Dies würde jede Menge Kleingeld für das Hotel und für den Kunden bedeuten. Umso ärgerlicher, wenn dies auf dem Weg nach Hause nicht mehr umgetauscht werden kann. Die VISA Karte bedeutet unterwegs noch wesentlich mehr Freiheit! Bahnkarten und Busfahrkarten können beim Fahrer oder am Schalter gekauft werden, ohne dass man sich mit den Scheinen und der Währung näher beschäftigen muss. Zudem wird für alle Seiten das Diebstahlrisiko reduziert. Stellen Sie sich einmal eine nächtliche Ankunft am Zielort mit mehreren Hundert Euro Urlaubsbudget in bar vor! Genau deshalb ist die Zahlung mit Karte nicht nur bequem, sondern sie spart auch Zeit und lässt einen wesentlich entspannter anreisen. Wer feststellen möchte, welche Kreditkarte für ihn die sinnvollste ist, dem sei <a href="http://www.focus.de/finanzen/banken/kreditkarten/kreditkarten-vergleich/kreditkarten_aid_8541.html" target="_blank">der große Kreditkartenvergleich</a> zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxnav.de/die-visa-karte-wird-in-hotels-gern-gesehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlagen für ein abgesichertes Leben im Alter</title>
		<link>http://www.taxnav.de/geldanlagen-fur-ein-abgesichertes-leben-im-alter/</link>
		<comments>http://www.taxnav.de/geldanlagen-fur-ein-abgesichertes-leben-im-alter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Camaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Altersabsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxnav.de/geldanlagen-fur-ein-abgesichertes-leben-im-alter/</guid>
		<description><![CDATA[Das Rentenniveau in Deutschland zeigt sich eher rückläufig. Die negativen Aussichten auf die zukünftige Entwicklung der Renten bereitet vielen Menschen Sorgen. Die Angst vor kommender Altersarmut wächst. Eine Absicherung der persönlichen, finanziellen Verhältnisse kann über eine geeignete Altersvorsorge erfolgen. Über das Thema Geldanlage sollte man nicht erst im hohen Alter nachdenken, je früher desto besser. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Rentenniveau in Deutschland zeigt sich eher rückläufig. Die negativen Aussichten auf die zukünftige Entwicklung der Renten bereitet vielen Menschen Sorgen. Die Angst vor kommender Altersarmut wächst. Eine Absicherung der persönlichen, finanziellen Verhältnisse kann über eine geeignete Altersvorsorge erfolgen. Über das Thema <a href="http://www.mlp.de/privatkunden/finanzprodukte/geldanlage" target="_blank">Geldanlage</a> sollte man nicht erst im hohen Alter nachdenken, je früher desto besser. Je länger die Laufzeit einer Geldanlage ist oder je mehr Jahre Gelder angespart werden, desto weniger muss schlussendlich eingezahlt werden. Der Effekt des Zinseszins zahlt sich hierbei aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge. Dabei existieren drei Modelle, bei denen staatliche Förderungen in Betracht kommen: Riester-Rente, Rürup-Rente und die betriebliche Altersvorsorge. Abhängig von der Vertragsart profitiert man von Zuschüssen und entsprechenden Steuervorteilen. Weitere Optionen der privaten Absicherung bieten vielschichtige Geldanlageprodukte. Hier kann der Verbraucher aus Versicherungen, klassischen Bankangeboten, Fondsparplänen oder Investitionen in Immobilien wählen. Diese Geldanlagen unterscheiden sich in ihrem Aufbau, ihrem Risiko und vor allem hinsichtlich ihrer Eignung als Altersvorsorge. Zudem können sie Besonderheiten, wie etwaige Besteuerungspflichten, beinhalten. So sind beispielsweise die Ertragschancen bei zusätzlichen Rentenversicherungen oder Kapitallebensversicherungen als eher durchschnittlich zu betrachten, dafür gelten sie als risikolos bzw. nur gering gefährdet. Die Auswahl sollte daher immer erst nach eingehender Beratung und <a href="http://www.welt.de/finanzen/vergleich/finanzrechner/article9457951/Geldanlage-Jetzt-die-besten-Zinsen-ermitteln.html" target="_blank">Information zu den einzelnen Geldanlageformen</a> erfolgen. Eine Kombination unterschiedlicher Produkte reduziert bestehende Risiken und kann höhere Erträge sichern. Der Vergleich von Laufzeiten, Konditionen der Verträge und  Auszahlungsmodalitäten kann für den Sparer, unter Einbeziehung seiner derzeitigen Lebenssituation, ebenso lohnenswert sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxnav.de/geldanlagen-fur-ein-abgesichertes-leben-im-alter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Autoversicherungen finden und sparen</title>
		<link>http://www.taxnav.de/gunstige-autoversicherungen-finden-und-sparen/</link>
		<comments>http://www.taxnav.de/gunstige-autoversicherungen-finden-und-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Camaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autoversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Günstig]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxnav.de/gunstige-autoversicherungen-finden-und-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Wahl der Autoversicherung sollte man sich genügend Zeit nehmen. Denn wer vergleich spart – so war es schon immer und so wird das auch bleiben. Auch wenn man zwischenzeitlich schon gar nicht mehr selbst vergleichen muss. Heutzutage gibt es zahlreiche Versicherungsmakler, die einem die Arbeit abnehmen und günstige Autoversicherungen vergleichen und anschließend eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Bei der Wahl der Autoversicherung sollte man sich genügend Zeit nehmen. Denn wer vergleich spart – so war es schon immer und so wird das auch bleiben. Auch wenn man zwischenzeitlich schon gar nicht mehr selbst vergleichen muss. Heutzutage gibt es zahlreiche Versicherungsmakler, die einem die Arbeit abnehmen und günstige Autoversicherungen vergleichen und anschließend eine Empfehlung aussprechen. Man muss lediglich Kontakt zum Versicherungsmakler aufnehmen und ihm den Fall schildern. Um alles andere kümmert sich dann der Versicherungsexperte. Meist schon wenige Tage später, nach dem man seine Anfrage gestellt hat, bekommt man den günstigsten Kfz-Versicherer mitgeteilt und kann sich dort anmelden – allerdings erfolgt die Registrierung über den Vermittler, schließlich hat er sich ja auch die Mühe gemacht, die günstigste Autoversicherung zu ermitteln.</p>
<p>Wem das Vertrauen in die Vermittler fehlt, der kann günstige Autoversicherungen auch selbst <a href="http://www.tarif24.de/" target="_blank">online vergleichen</a>. Wie jeder weiß ist es inzwischen fast auf jeder Versicherungswebseite möglich, den aktuellen Versicherungsbeitrag für ein Automobil zu ermitteln. Nach der Eingabe einiger essentieller Daten wie zum Beispiel Baujahr, Hersteller oder Fahrzeugmodell erhält man eine genaue Auflistung der Versicherungskosten für verschieden Schadenfreiheitsklassen oder Versicherungsmodelle. Allerdings nimmt das aufrufen und eintippen der Informationen auf den Versicherungswebseiten sehr viel Zeit in Anspruch, weshalb einige Experten so genannte Autoversicherungsvergleiche programmiert haben.</p>
<p>Auf bestimmten Webseiten, die sich speziell mit dem Thema Kfz-Versicherung beschäftigen, kann man günstige Autoversicherungen suchen und miteinander vergleichen. Auf diesen Seiten muss man dann die erforderlichen Daten nur ein einziges Mal eingeben, den Rest erledigt dann der Versicherungsrechner. Solle man dann die günstigste Versicherungsgesellschaft und den zugehörigen Versicherungstarif gefunden haben, sollte man bei der Versicherungsgesellschaft zur Sicherheit nochmals anrufen und sich den Versicherungsbeitrag bestätigen lassen.</p>
<p>Bei fast allen Versicherern, die günstige Autoversicherungen anbieten, kann man die Versicherungsanmeldung direkt per Telefon oder sogar über die Webseite abwickeln. Das erspart nicht nur Zeit sondern auch Geld, denn immer mehr Versicherer bieten auch spezielle Onlinetarife an.
</p>
<p>Wichtig: Wegen dem Stichtag für den Versicherungswechsel am 30.11. sollte man <a href="http://www.tarif24.de/kfz-versicherung-vergleich.php" target="_blank">bis November die Autoversicherungen vergleichen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxnav.de/gunstige-autoversicherungen-finden-und-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Kredite über smava.de</title>
		<link>http://www.taxnav.de/private-kredite-uber-smava-de/</link>
		<comments>http://www.taxnav.de/private-kredite-uber-smava-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Camaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditportal]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxnav.de/private-kredite-uber-smava-de/</guid>
		<description><![CDATA[Kredite gibt es nicht nur bei Banken, sondern auch auf Portalen im Internet. Eine der bekanntesten Webseiten zur Darlehensvermittlung ist Smava. Darlehen von privaten Kreditgebern an private Kreditnehmer werden auch Peer-to-Peer-Kredite bezeichnet. Sie ermöglichen häufig eine über normale Geschäftsbanken nicht mögliche Kreditaufnahmen und sind auch für die Aufnahme von Kleinstkrediten geeignet. Aus rechtlichen Gründen müssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Kredite gibt es nicht nur bei Banken, sondern auch auf Portalen im Internet. Eine der bekanntesten Webseiten zur Darlehensvermittlung ist Smava.</h4>
<p>Darlehen von privaten Kreditgebern an private Kreditnehmer werden auch Peer-to-Peer-Kredite bezeichnet. Sie ermöglichen häufig eine über normale Geschäftsbanken nicht mögliche Kreditaufnahmen und sind auch für die Aufnahme von Kleinstkrediten geeignet. Aus rechtlichen Gründen müssen entsprechende Portale in Deutschland organisatorisch an eine Bank angebunden sein, da sonst eine regelmäßige Kreditvergabe erlaubnispflichtig würde. Die Banken fungieren als formale Vertragspartner zwischen Kreditgebern und Kreditempfängern. Das Kreditportal <a href="http://www.smava.de/" target="_blank">smava.de</a> ist ein Vermittler zwischen Anleger und Kreditnehmer. Die Entscheidung, zu welchem Zweck man einen Kredit mit welchen Konditionen vergeben möchte, trifft jeder Anleger selbst. Obgleich auf auf smava.de Angaben über die Bonität des Kreditnehmers nachgefragt werden, entscheiden sich die meisten Anleger überwiegend gemäß des genannten Verwendungszwecks für oder gegen eine Kreditvergabe. </p>
<p>Die Abwicklung der Darlehensvermittlung geschieht, indem der Kreditnehmer eine sorgfältig ausgearbeitete Beschreibung seines Projekts einschließlich des von ihm akzeptierten Zinssatzes auf Smava veröffentlicht. Wenn ein Anleger bereit ist, den Kredit für ein konkretes Projekt zu den angebotenen Bedingungen zu finanzieren, zeichnet er das Darlehen. Dabei ist es üblich, dass ein einzelner Anleger nicht den gesamten Kredit finanziert, sondern sich die Kreditsumme auf verschiedene private Kreditgeber verteilt. Den Lastschrifteinzug vom Konto des Kreditnehmers nimmt Smava ebenso wie die Überweisung des Geldes auf das Girokonto des Kreditgebers vor. Die privaten Kreditgeber und Kreditnehmer haben untereinander keinen direkten Kontakt. Smava bietet dem Kreditnehmer ein günstiges Darlehen zu den von ihm gewünschten Konditionen, der besondere Vorteil der Plattform für den Anleger besteht darin, dass dieser selbst entscheidet, für welche Zwecke sein <a href="http://www.faz.net/aktuell/finanzen/vermoegensfragen/die-vermoegensfrage-konsum-auf-pump-eine-gefaehrliche-verlockung-11485810.html" target="_blank">Vermögen</a> eingesetzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxnav.de/private-kredite-uber-smava-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktienkurse mobil dabei</title>
		<link>http://www.taxnav.de/aktienkurse-mobil-dabei/</link>
		<comments>http://www.taxnav.de/aktienkurse-mobil-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Camaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxnav.de/aktienkurse-mobil-dabei/</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Smartphones bieten dem Nutzer eine Vielzahl von Möglichkeiten. Anwendungen (Apps) können einfach und schnell installiert und verwendet werden. Für jeden Geschmack oder Bedarf sind passende Programme erhältlich. Neben dem bekannten Apple iPhone sind besonders die Modelle von HTC gefragt. Das Betriebssystem Android ermöglicht nicht nur eine sehr einfache Bedienung, sondern auch eine individuelle Einrichtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Smartphones bieten dem Nutzer eine Vielzahl von Möglichkeiten. Anwendungen (Apps) können einfach und schnell installiert und verwendet werden. Für jeden Geschmack oder Bedarf sind passende Programme erhältlich. Neben dem bekannten Apple iPhone sind besonders die Modelle von HTC gefragt. Das Betriebssystem Android ermöglicht nicht nur eine sehr einfache Bedienung, sondern auch eine individuelle Einrichtung des Smartphones. </p>
<p>Unter den zahlreichen <a href="http://www.androidapptests.com/">Apps Android</a> finden sich unter anderem Spiele, Office-Anwendungen und nützliche Tools für die Smartphones. Viele dieser Anwendungen können sogar kostenlos benutzt werden und sind in wenigen Minuten installiert. Für jeden Bedarf gibt es die passenden Apps, so müssen zum Beispiel auch Geschäftsmänner von unterwegs aus nicht auf wichtige Funktionen verzichten. Wer an der Börse spekuliert, der muss jederzeit auf dem neusten Stand sein. </p>
<p>Mit einem modernen Android Smartphone ist das dank der geeigneten App auch kein Problem, die Aktienkurse können auch von unterwegs aus ohne Probleme abgerufen werden. So ist der Anwender immer auf dem neusten Stand und wird umfangreich informiert. In wenigen Sekunden erscheinen auf dem Android Smartphone alle aktuellen Aktienkurse und andere wichtigen Informationen. Wer ein solches Smartphone besitzt, der kann bei einem besonders günstigen Kurs auch sofort mobil zuschlagen und die jeweilige Aktie über das Internet kaufen. </p>
<p>In einem <a href="http://www.sparhandy.de/handyshop">Handyshop</a> vor Ort oder im Internet finden sich genügend Smartphone Modelle, die mit dem Android System ausgestattet sind. Der App Store von Android ist jetzt schon sehr umfangreich und wird stets weiter vergrößert. Die meisten Apps sind kostenlos und können direkt über das Smartphone heruntergeladen und installiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxnav.de/aktienkurse-mobil-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein günstiges gebührenfreies Girokonto online finden</title>
		<link>http://www.taxnav.de/ein-gunstiges-gebuhrenfreies-girokonto-online-finden/</link>
		<comments>http://www.taxnav.de/ein-gunstiges-gebuhrenfreies-girokonto-online-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Camaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonten]]></category>
		<category><![CDATA[Konten]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitute]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxnav.de/ein-gunstiges-gebuhrenfreies-girokonto-online-finden/</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder ist heutzutage im Besitz eines Girokontos. Es dient zur Abwicklung der alltäglichen Zahlungsvorgänge, wie z. B. der Zahlung der Miete und der Nebenkosten und der Begleichung von Rechnungen aller Art. In der Regel werden auch das Gehalt vom Arbeitgeber oder gegebenenfalls Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit auf einem Girokonto verbucht. Es gibt zahlreiche Banken, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast jeder ist heutzutage im Besitz eines Girokontos. Es dient zur Abwicklung der alltäglichen Zahlungsvorgänge, wie z. B. der Zahlung der Miete und der Nebenkosten und der Begleichung von Rechnungen aller Art. In der Regel werden auch das Gehalt vom Arbeitgeber oder gegebenenfalls Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit auf einem Girokonto verbucht. Es gibt zahlreiche Banken, die dieses Kontomodell anbieten, sie unterscheiden sich jedoch stark bezüglich der Konditionen, dies betrifft vor allem die Kosten.</p>
<p>Bei vielen Banken werden für ein Girokonto monatliche Grundgebühren fällig. Sie betragen in der Regel weniger als 10 EUR und werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Außerdem erheben zahlreiche Kreditinstitute Gebühren für Buchungen, z. B. für Überweisungen oder die Realisation einer erteilten Einzugsermächtigung. Viele Kunden sind auf der Suche nach einem Konto, das so preisgünstig wie möglich ist, vor allem Konten ohne monatliche Grundgebühren sind sehr beliebt.</p>
<p>Wenn man eine Bank ausfindig machen will, bei der man ein gebührenfreies Girokonto eröffnen kann, ist es sinnvoll, sich im Vorfeld im Netz bei einem <a href="http://www.girokontokostenlos.com/">Girokonto Vergleich</a> zu informieren. Heutzutage ist nahezu jedes Kreditinstitut mit eigenen Seiten im Web vertreten und darum bemüht, die potenziellen Kunden von ihrem Angebot zu überzeugen. Zu Beginn der Recherche kann man mithilfe einer Suchmaschine nach Banken mit entsprechenden Angeboten suchen und anschließend die konkreten Kontenmodelle und ihre Konditionen einander gegenüberstellen. Es gibt mittlerweile jedoch auch Webseiten, die die Suche erleichtern: Auf Vergleichs-Seiten ist es möglich, direkt nach Kontenmodellen zu suchen, die bestimmte Kriterien erfüllen.</p>
<p>Wurde eine Bank gefunden, die ein Girokonto ohne Gebühren anbietet, liegt als nächster Schritt die Eröffnung des Kontos an. Dazu stehen in der Regel zwei Wege zur Verfügung: die Vereinbarung eines persönlichen Termins oder die Abwicklung der Konto-Eröffnung auf dem Postweg. Wenn man sich für die erste Variante entscheidet, kann online oder telefonisch das Treffen vereinbart werden, man sollte zu diesem Termin persönliche Dokumente, wie z. B. den Personalausweis mitnehmen. Falls die nächste Bankfiliale weit entfernt ist oder der Kunde aus anderen Gründen nicht zu einem persönlichen Gespräch erscheinen kann, werden die unterschriebenen Anträge der Bank per Post zugeschickt. Schließlich ist die Eröffnung eines Girokontos ein wichtiger Vorgang, der ausführlich dokumentiert werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxnav.de/ein-gunstiges-gebuhrenfreies-girokonto-online-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen über fondsgebundene Lebensversicherungen</title>
		<link>http://www.taxnav.de/sparen-uber-fondsgebundene-lebensversicherungen/</link>
		<comments>http://www.taxnav.de/sparen-uber-fondsgebundene-lebensversicherungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Camaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fondsgebundene Lebensversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxnav.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Altersvorsorge hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Schuld sind unter anderem Reformen, welche die Bundesregierung in der Vergangenheit im Bereich der Rentenversicherung vorgenommen hat. Die Folge: Das Rentenniveau ist gesunken. Eine Variante, zu der seitdem mehr und mehr Verbraucher greifen, sind fondsgebundene Rentenversicherungen. Was verbirgt sich hinter dieser Form der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Altersvorsorge hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Schuld sind unter anderem Reformen, welche die Bundesregierung in der Vergangenheit im Bereich der Rentenversicherung vorgenommen hat. Die Folge: Das Rentenniveau ist gesunken. Eine Variante, zu der seitdem mehr und mehr Verbraucher greifen, sind fondsgebundene Rentenversicherungen. Was verbirgt sich hinter dieser Form der Altersvorsorge?</p>
<p>Kern der fondsgebundenen Lebensversicherung</p>
<p>Das Grundkonzept der fondsgebundenen Lebensversicherung ist einfach: Das Kapital wird in Fonds bzw. andere Wertpapiere angelegt und soll somit eine deutlich höhere Rendite erwirtschaften. Eine Besonderheit ist die Tatsache, dass das Risiko für die fondsgebundene Lebensversicherung nicht beim Versicherer liegt, sondern auf den Versicherten übergeht.</p>
<p>Dieser hat hier die Möglichkeit, das Investment aktiv zu beeinflussen, erkauft sich die höhere Rendite und die Chance auf eine aktive Teilnahme am Investmentprozess aber durch ein höheres Risiko. Denn durch die Einlage in Fonds zeichnet die fondsgebundene Lebensversicherung die Wertentwicklung der Märkte nach. Es kann also passieren, dass Verluste erwirtschaftet werden.</p>
<p>Lohnt sich die fondsgebundene Lebensversicherung?</p>
<p>Auf den ersten Blick sind die Risiken dieser Anlageform erheblich. Langfristig betrachtet ergeben sich aber durchaus erhebliche Gewinnchancen. Trotzdem geht die Empfehlung vieler Experten dahin, dass die fondsgebundene Lebensversicherung eher als Ergänzung zu einer Basisabsicherung für die Altersvorsorge gesehen werden sollte. Erst wenn dieser Bereich ausreichend abgedeckt ist, sollten weitere Optionen der Altersvorsorge – wie die fondsgebundenen Versicherungen – ins Auge gefasst werden.</p>
<p>Übrigens: Analog zur klassischen Lebensversicherung deckt die fondsgebundene Lebensversicherung auch das Todesfallrisiko. Allerdings geben die Versicherer keine Garantie für eine Ablaufleistung, wie sie im Bereich der Kapitallebensversicherung üblich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taxnav.de/sparen-uber-fondsgebundene-lebensversicherungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnsteuer &#8211; Ein Buch mit sieben Siegeln?</title>
		<link>http://www.taxnav.de/lohnsteuer-ein-buch-mit-sieben-siegeln/</link>
		<comments>http://www.taxnav.de/lohnsteuer-ein-buch-mit-sieben-siegeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro Camaio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angestelte]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taxnav.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Für viele ist das jährliche Ausfüllen der Steuererklärung ein Buch mit sieben Siegeln. Das Thema Lohnsteuer wird sogar von vielen als sehr lästig empfunden. Was darf ich absetzen, was muss angeben, was kann ich steuerlich geltend machen und was kann nicht von der Steuer abgesetzt werden? Dies alles sind wichtige Fragen, denn die Abgabe einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele ist das jährliche Ausfüllen der Steuererklärung ein Buch mit sieben Siegeln. Das Thema <a href="http://www.lohnsteuer.de">Lohnsteuer</a> wird sogar von vielen als sehr lästig empfunden. Was darf ich absetzen, was muss angeben, was kann ich steuerlich geltend machen und was kann nicht von der Steuer abgesetzt werden? Dies alles sind wichtige Fragen, denn die Abgabe einer Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer Erklärung ist in Deutschland nach dem Einkommensteuergesetz (EstG) für alle Berufstätigen Pflicht. Mittlerweile gehört das deutsche Einkommenssteuergesetz zu den komplexesten Gesetzen in Deutschland und zu einem der kompliziertesten Gesetzte weltweit. Für viele Steuerpflichtige ist daher ohne die Hilfe eines Steuerberaters oder eines anderen Fachmanns die Steuer Erklärung nicht machbar. Es gibt jedoch auch relativ kostengünstige Hilfe, für alle die einen PC zuhause haben. Unzählige Steuerprogramme helfen dem gestressten Bürger, den Lohnsteuer-Ausgleich zu erledigen, um dann im Endeffekt von möglichen Rückerstattungen profitieren. Und derartige Rückerstattungen sind schließlich auch nur möglich, wenn man seine Steuererklärung abgibt. Während früher für viele Sachverhalte innerhalb der Steuererklärung persönliche Hilfe vom Finanzamt oder vom Steuerberater nötig war, hilft heute ein PC-Steuerprogramm nicht nur bei Problemen bei Ausfüllen der Steuererklärung. Durch Softwareupdates immer auf dem Laufenden gehalten, können viele computergestützte Steuerprogramme heute oft den Gang zum Finanzamt ersetzen und dem Steuerpflichtigen viele Fragen beantworten. Alle aktuellen Gesetze sind dort genauso hinterlegt, wie die Programme auch aufzeigen können, welche Ausgaben geltend gemacht werden können und welche nicht. Auch wenn bei sehr komplexen Sachverhalten der Steuerberater nicht durch ein PC-Programm zu ersetzen ist &#8211; unabhängige Tests haben gezeigt, dass bei vielen Otto-Normal-Steuerpflichtigen die PC-Programme gute Dienste leisten und wesentlich kostengünstiger sind.</p>
]]></content:encoded>
